Typiska portionsstorlekar för vanliga livsmedel
Förstå serveringsmängder
- Portionsstorlekar är standardiserade mått som används för näringsinformation.
- Dessa riktlinjer hjälper till att kontrollera intaget och förstå näringsinnehållet.
- Faktisk konsumtion kan variera beroende på individuella behov och förberedelsemetoder.
Jämförelse av visningsstorlek
| Matvara | Standard serveringsstorlek | Ungefärlig vikt (gram) | Ungefärlig volym |
|---|---|---|---|
| Kokt pasta | 1 kopp | 140 | - |
| Kokt ris | 1 kopp | 150-180 | - |
| Rå bladgrönt (t.ex. spenat) | 2 koppar | 60-90 | - |
| Rå broccolibuketter | 1 kopp | 90-100 | - |
| Råa bär | 1 kopp | 120-150 | - |
| Nötfärs (kokt) | 3 uns | 85 | - |
| Ost | 1,5 uns | 42 | - |
| Jordnötssmör | 2 matskedar | 32 | - |
Dessa portionsstorlekar är allmänna riktlinjer och kan skilja sig från kostrekommendationer eller personliga portioner.
Copyright ©fenstem.pages.dev 2026